|
Technische Daten |
|||||||
|
Auch für Sie ist die Richtige dabei! |
|||||||
|
CP 316 S2 |
CP 320 S2 |
CP 323 S2 |
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
Einlassbreite-Kartongröße |
unendlich | unendlich | unendlich | ||||
| Schnittbreite-Polster | 320 mm | 320 mm | 320 mm | ||||
| Einlasshöhe max. | 12 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
| Produktionsleistung | 1-2 m³/h | 2-3 m³/h | 3-4 m³/h | ||||
| Arbeitshöhe | 870 mm | 870 mm | 870 mm | ||||
| Einzugsgeschwindigkeit | 10 m/min | 12 m/min | 12 m/min | ||||
| Motorleistung | 1,0 KW (1 Ph) | 1,1 KW (1 Ph) | 1,5 KW (3 Ph) | ||||
| Hauptspannung | 230 V/ 50-60 Hz | 230 V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | ||||
| Abmessungen HxBxT (mm) | 980x660x660 | 980x660x660 | 980x660x660 | ||||
| Gewicht | 92 kg | 110 kg | 115 kg | ||||
|
CP 416 S2 |
CP 422 S2 |
CP 428 S2 | CP 430 S2 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Einlassbreite-Kartongröße |
unendlich | unendlich | unendlich | unendlich | |||
| Schnittbreite-Polster | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |||
| Einlasshöhe max. | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | |||
| Produktionsleistung | 3-4 m³/h | 4-6 m³/h | 6-9 m³/h | 6-9 m³/h | |||
| Arbeitshöhe | 870 mm | 870 mm | 890 mm | 890 mm | |||
| Einzugsgeschwindigkeit | 12 m/min | 13 m/min | 14 m/min | 16 m/min | |||
| Motorleistung | 1,8 KW (1 Ph) | 1,8 KW (3 Ph) | 3,0 KW (3 Ph) | 4,0 KW (3 Ph) | |||
| Hauptspannung | 230 V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | 200-400V/ 50-60 Hz | |||
| Abmessungen HxBxT (mm) | 980x660x660 | 980x660x660 | 1100x750x800 | 1100x750x800 | |||
| Gewicht | 115 kg | 125 kg | 252 kg | 295 kg | |||





